Radioamatérské převaděče (repeatery) v České republice — poloha, kmitočty a prostor pro komentáře ke každému z nich. Vyplňte svou volačku a napište zkušenost s dosahem, výpadky nebo poznámku k provozu.
Na mapu a do tabulky se převaděč přidá, až ho schválí 3 různé volačky.
| Volačka / lokalita | RX (MHz) | TX (MHz) | Odskok | Mód | Tón / CTCSS | Vzdálenost | Komentáře |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OK0ADOstrava, Poruba · Moravskoslezský kraj | 145.60000 | 145.00000 | -0.600 MHz | FM 2 m | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0NZizkov TV Tower · Praha | 145.60000 | 145.00000 | -0.600 MHz | FM 2 m | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0OOlomouc - Pohorany · Olomoucký kraj | 145.60000 | 145.00000 | -0.600 MHz | FM DMR 2 m | Tone 136.5/88.5 Hz | — | — |
| OK0AEKrkavec, Plzen · Plzeňský kraj | 145.61250 | 145.01250 | -0.600 MHz | FM 2 m | Tone 77.0/88.5 Hz | — | — |
| OK0MMKozlov u Chysek · Jihočeský kraj | 145.62500 | 145.02500 | -0.600 MHz | FM 2 m | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0OZLZlin · Zlínský kraj | 145.63750 | 145.03750 | -0.600 MHz | FM DMR DV 2 m | TSQL 88.5/136.5 Hz | — | — |
| OK0DLysa Hora · Moravskoslezský kraj | 145.65000 | 145.05000 | -0.600 MHz | FM 2 m | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0EKlinovec, Bozi Dar · Karlovarský kraj | 145.65000 | 145.05000 | -0.600 MHz | FM 2 m | — | — | — |
| OK0AAMesnice, okr. Pelhrimov · Kraj Vysočina | 145.66250 | 145.06250 | -0.600 MHz | FM 2 m | Tone 103.5/88.5 Hz | — | — |
| OK0EBKlet, Cesky Krumlov · Jihočeský kraj | 145.57500 | 144.97500 | -0.600 MHz | FM C4FM DMR DV 2 m | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0DJJested, Liberec · Liberecký kraj | 145.68750 | 145.08750 | -0.600 MHz | FM C4FM DMR DV 2 m | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0CCerna Hora, Janske Lazne · Královéhradecký kraj | 145.70000 | 145.10000 | -0.600 MHz | FM 2 m | Tone 136.5/88.5 Hz | — | — |
| OK0AHUhersky Brod · Zlínský kraj | 145.73750 | 145.13750 | -0.600 MHz | FM 2 m | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0KKladno · Středočeský kraj | 145.75000 | 145.15000 | -0.600 MHz | FM 2 m | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0ACCObecnice, Drahlin - Sadka · Středočeský kraj | 145.76250 | 145.16250 | -0.600 MHz | FM 2 m | Tone 136.5/88.5 Hz | — | — |
| OK0FSuchy Vrch · Pardubický kraj | 145.77500 | 145.17500 | -0.600 MHz | FM DMR 2 m | Tone 136.5/88.5 Hz | — | — |
| OK0SPardubice - Polabiny · Pardubický kraj | 145.78750 | 145.18750 | -0.600 MHz | FM 2 m | Tone 118.8/88.5 Hz | — | — |
| OK0TTeplice - Doubravka · Ústecký kraj | 145.78750 | 145.18750 | -0.600 MHz | DN C4FM DMR FM 2 m | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0DSKKubankov · Moravskoslezský kraj | 438.60000 | 431.00000 | -7.600 MHz | FM DV 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BNHCernolice · Středočeský kraj | 438.62500 | 431.02500 | -7.600 MHz | FM C4FM DMR 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BDOstrava · Moravskoslezský kraj | 438.65000 | 431.05000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 82.5/88.5 Hz | — | — |
| OK0BEKlinovec · Karlovarský kraj | 438.65000 | 431.05000 | -7.600 MHz | FM C4FM 70 cm | — | — | — |
| OK0BPLRadyne, Plzen · Plzeňský kraj | 438.67500 | 431.07500 | -7.600 MHz | FM C4FM 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BCLysa hora - Krkonose · Liberecký kraj | 438.70000 | 431.10000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 136.5/88.5 Hz | — | — |
| OK0OZLZlin · Zlínský kraj | 438.72500 | 431.12500 | -7.600 MHz | DV DMR FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BRPraha - Brdy · Středočeský kraj | 438.72500 | 431.12500 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 77.0/88.5 Hz | — | — |
| OK0BSPardubice - Polabiny · Pardubický kraj | 438.75000 | 431.15000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 118.8/88.5 Hz | — | — |
| OK0BADPisek · Jihočeský kraj | 438.75000 | 431.15000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BNJKozlov u Chysek · Jihočeský kraj | 438.77500 | 431.17500 | -7.600 MHz | DMR C4FM FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BCNNachod · Královéhradecký kraj | 438.77500 | 431.17500 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 82.5/88.5 Hz | — | — |
| OK0BAFSvratouch · Pardubický kraj | 438.85000 | 431.25000 | -7.600 MHz | FM DMR DV 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BCALisci hora - Krkonose · Královéhradecký kraj | 438.87500 | 431.27500 | -7.600 MHz | DMR DV FM 70 cm | TSQL 88.5/203.5 Hz | — | — |
| OK0BABBrno - Lesna · Jihomoravský kraj | 438.92500 | 431.32500 | -7.600 MHz | FM C4FM 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BNAPraha - Zizkov · Praha | 438.95000 | 431.35000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 79.7/88.5 Hz | — | — |
| OK0BHDevin · Ústecký kraj | 439.00000 | 431.40000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BKKladno · Středočeský kraj | 439.00000 | 431.40000 | -7.600 MHz | FM C4FM DMR DV 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BBKKozakov · Liberecký kraj | 439.07500 | 431.47500 | -7.600 MHz | FM DV 70 cm | — | — | — |
| OK0BHJKarasin · Kraj Vysočina | 439.22500 | 431.62500 | -7.600 MHz | FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BBFSuchy vrch - Orlicke Hory · Pardubický kraj | 439.12500 | 431.52500 | -7.600 MHz | DN C4FM DMR FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0CHBChřiby - Kostelany · Zlínský kraj | 439.15000 | 431.50000 | -7.650 MHz | DMR 70 cm | Tone 136.5/88.5 Hz | — | — |
| OK0EBKlet - Blansky les · Jihočeský kraj | 439.17500 | 431.57500 | -7.600 MHz | FM C4FM DMR DV 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BZCinova hora · Jihomoravský kraj | 439.15000 | 431.55000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0KOPMikulcin Vrch · Zlínský kraj | 439.20000 | 431.60000 | -7.600 MHz | DV DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0BHSTravicna · Pardubický kraj | 439.25000 | 431.65000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BEZZatec · Ústecký kraj | 439.27500 | 431.67500 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BFHoly kopec u Prerova · Olomoucký kraj | 439.27500 | 431.67500 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BAPLitomysl · Pardubický kraj | 439.30000 | 431.70000 | -7.600 MHz | FM DMR 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BLCerchov, Klenci pod Cerchovem · Plzeňský kraj | 439.30000 | 431.70000 | -7.600 MHz | DMR C4FM FM 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | 💬 2 |
| OK0BAJHospital · Kraj Vysočina | 439.32500 | 431.72500 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV 70 cm | — | — | — |
| OK0XPraded · Moravskoslezský kraj | 439.35000 | 431.75000 | -7.600 MHz | DMR FM 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BAMesnice, okr. Pelhrimov · Kraj Vysočina | 439.37500 | 431.77500 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0QKutna Hora - Zandov · Středočeský kraj | 439.37500 | 431.77500 | -7.600 MHz | FM DMR 70 cm | Tone 118.8/88.5 Hz | — | — |
| OK0BZRVysoke u Zdaru nad Sazavou · Kraj Vysočina | 439.40000 | 431.80000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 79.7/88.5 Hz | — | — |
| OK0ZKelcsky Javornik · Zlínský kraj | 439.40000 | 431.80000 | -7.600 MHz | DMR FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BKAKnezeves Praha - zapad · Středočeský kraj | 439.42500 | 431.82500 | -7.600 MHz | FM 70 cm | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0BDLLysa Hora · Moravskoslezský kraj | 439.42500 | 431.82500 | -7.600 MHz | DMR FM 70 cm | Tone 82.5/88.5 Hz | — | — |
| OK0OMXChodov · Praha | 439.52500 | 431.92500 | -7.600 MHz | DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0BDVNove Hrady · Jihočeský kraj | 438.92500 | 431.32500 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0MFSuchy vrch · Pardubický kraj | 51.97000 | 51.37000 | -0.600 MHz | FM 6 m | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK2JFZdar Nad Sazavou · Kraj Vysočina | 144.86250 | 144.86250 | simplex | DV 2 m | — | — | — |
| OK0PIPisek · Jihočeský kraj | 145.71250 | 145.11250 | -0.600 MHz | FM C4FM DMR DV 2 m | Tone 88.5 Hz | — | — |
| OK0DRBPlaveč - Jesenice u Rakovníka · Středočeský kraj | 439.48750 | 431.88750 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV 70 cm | — | — | — |
| OK0DPLPlzen · Plzeňský kraj | 439.50000 | 431.90000 | -7.600 MHz | C4FM DV 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK7SMKlinovec · Karlovarský kraj | 438.07500 | 438.07500 | simplex | DV 70 cm | — | — | — |
| OK1KHLHolice - Kamenec · Pardubický kraj | 438.10000 | 438.10000 | simplex | DV 70 cm | — | — | — |
| OK1XFJDylen, Marianske Lazne · Karlovarský kraj | 438.12500 | 438.12500 | simplex | DV 70 cm | — | — | — |
| OK0PORVidovice · Středočeský kraj | 145.58750 | 144.98750 | -0.600 MHz | DV DMR 2 m | — | — | — |
| OK1KPIPisek - Hradiste · Královéhradecký kraj | 438.10000 | 438.10000 | simplex | DV 70 cm | — | — | — |
| OK0DHDBlansko - Sosuvka · Jihomoravský kraj | 145.58750 | 144.98750 | -0.600 MHz | DV C4FM DMR FM 2 m | TSQL 88.5/82.5 Hz | — | — |
| OK2ZDLJihlava · Kraj Vysočina | 438.07500 | 438.07500 | simplex | DV 70 cm | — | — | — |
| OK4PSKromieriz · Zlínský kraj | 438.05000 | 438.05000 | simplex | DV 70 cm | — | — | — |
| OK0BPTLibin · Jihočeský kraj | 439.07500 | 431.47500 | -7.600 MHz | FM C4FM DMR DV 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BLIPod SV vysilacem Liskovec, Cerna v Posumavi · Jihočeský kraj | 439.10000 | 431.50000 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0DITDevet Krizu · Jihočeský kraj | 438.63750 | 431.03750 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV FM 70 cm | — | — | — |
| OK0NDStrahov · Praha | 439.02500 | 431.42500 | -7.600 MHz | DMR FM 70 cm | — | — | — |
| OK0KRCIkem · Praha | 1258.20000 | 1293.20000 | +35.000 MHz | FM 23 cm | Cross 88.5 Hz | — | 💬 1 |
| OK0YSFKotvrdovice · Jihomoravský kraj | 145.61250 | 145.01250 | -0.600 MHz | C4FM FM 2 m | TSQL 88.5/71.9 Hz | — | — |
| OK0BGKomin vytopny Vrato, 160 m · Jihočeský kraj | 438.85000 | 431.25000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BEAKlasterec nad Ohri · Ústecký kraj | 439.21250 | 431.61250 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BSJSouth Bodemia · Jihočeský kraj | 439.48750 | 431.88750 | -7.600 MHz | DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0DHUHavlův kopec · Kraj Vysočina | 439.42500 | 431.82500 | -7.600 MHz | DMR DV 70 cm | — | — | — |
| OK0GLibin hill · Jihočeský kraj | 145.58750 | 144.98750 | -0.600 MHz | DV C4FM FM 2 m | TSQL 88.5/77.0 Hz | — | — |
| OK0DANCeradice · Ústecký kraj | 438.91250 | 431.31250 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BRNBrno · Jihomoravský kraj | 439.37500 | 431.77500 | -7.600 MHz | FM 70 cm | TSQL 88.5/103.5 Hz | — | — |
| OK0DHDBlansko Šošůvka · Jihomoravský kraj | 438.45000 | 430.85000 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV FM 70 cm | — | — | — |
| OK0DNSJestedka · Liberecký kraj | 438.37500 | 430.77500 | -7.600 MHz | DMR C4FM FM 70 cm | TSQL 88.5/77.0 Hz | — | — |
| OK0BRQBrno · Jihomoravský kraj | 439.55000 | 431.95000 | -7.600 MHz | DMR DV FM 70 cm | TSQL 88.5/77.0 Hz | — | — |
| OK0DVKrkanka · Středočeský kraj | 439.27500 | 431.67500 | -7.600 MHz | DN C4FM DMR DV 70 cm | — | — | — |
| OK0ZNMikulášský kostel · Jihomoravský kraj | 438.40000 | 430.80000 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0AHavlíčkův Brod - Květnov · Kraj Vysočina | 145.75000 | 145.15000 | -0.600 MHz | FM 2 m | — | — | — |
| OK0ABABrno - OK2KOJ při VUT · Jihomoravský kraj | 145.61250 | 145.01250 | -0.600 MHz | FM 2 m | — | — | — |
| OK0AGTřebíč - Dalešice · Kraj Vysočina | 145.60000 | 145.00000 | -0.600 MHz | FM 2 m | — | — | — |
| OK0BJablonec · Liberecký kraj | 145.72500 | 145.12500 | -0.600 MHz | FM 2 m | — | — | — |
| OK0BCLČeská Lípa · Liberecký kraj | 438.82500 | 431.22500 | -7.600 MHz | FM C4FM DMR DV 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BHDLuleč u Vyškova · Jihomoravský kraj | 439.30000 | 431.70000 | -7.600 MHz | FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BKOBlansko · Jihomoravský kraj | 439.32500 | 431.72500 | -7.600 MHz | FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0BPIPísek · Jihočeský kraj | 438.21250 | 430.61250 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV 70 cm | — | — | — |
| OK0BRTVelké Popovice - Brtnice · Středočeský kraj | 439.20000 | 431.60000 | -7.600 MHz | DMR C4FM DV 70 cm | — | — | — |
| OK0BTAKrátošice · Jihočeský kraj | 438.80000 | 431.20000 | -7.600 MHz | FM C4FM DMR DV 70 cm | TSQL 77.0 Hz | — | — |
| OK0DASSněžka · Královéhradecký kraj | 438.30000 | 430.70000 | -7.600 MHz | DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0DBFSuchý vrch · Pardubický kraj | 438.35000 | 430.75000 | -7.600 MHz | DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0DBYPraha Strahov · Praha | 439.32500 | 431.72500 | -7.600 MHz | FM C4FM 70 cm | — | — | — |
| OK0DBZBezděz · Liberecký kraj | 439.50000 | 431.90000 | -7.600 MHz | DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0DHHustopeče · Jihomoravský kraj | 439.10000 | 431.50000 | -7.600 MHz | FM C4FM DMR DV 70 cm | — | — | — |
| OK0DMRPraha – Strahov · Praha | 439.47500 | 431.87500 | -7.600 MHz | DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0DOLOlomouc – Lošov · Olomoucký kraj | 439.52500 | 431.92500 | -7.600 MHz | C4FM DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0DOVOstrava-Poruba · Moravskoslezský kraj | 439.48750 | 431.88750 | -7.600 MHz | FM C4FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0DPAPavlov · Kraj Vysočina | 438.62500 | 431.02500 | -7.600 MHz | C4FM DMR DV 70 cm | — | — | — |
| OK0DRORokycany · Plzeňský kraj | 438.60000 | 431.00000 | -7.600 MHz | DMR DV 70 cm | — | — | — |
| OK0DSJVelký Javorník · Moravskoslezský kraj | 438.62500 | 431.02500 | -7.600 MHz | DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0DSLStudená loučka · Pardubický kraj | 438.32500 | 430.72500 | -7.600 MHz | C4FM DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0DURUrčice · Olomoucký kraj | 439.10000 | 431.50000 | -7.600 MHz | C4FM DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0DZOOlomouc - Svatý Kopeček · Olomoucký kraj | 439.50000 | 431.90000 | -7.600 MHz | FM C4FM DMR DV 70 cm | — | — | — |
| OK0HDěvín · Jihomoravský kraj | 145.67500 | 145.07500 | -0.600 MHz | FM 2 m | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0HCSPraha 6 - Strahov · Praha | 439.45000 | 431.85000 | -7.600 MHz | FM DV 70 cm | — | — | — |
| OK0MDVDobrá Voda / Novohradské hory · Jihočeský kraj | 51.87000 | 51.27000 | -0.600 MHz | FM 6 m | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0PVProstějov · Olomoucký kraj | 439.22500 | 431.62500 | -7.600 MHz | FM 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0TADMilovice · Středočeský kraj | 438.40000 | 430.80000 | -7.600 MHz | C4FM DMR 70 cm | — | — | — |
| OK0ZATŽatec · Ústecký kraj | 439.27500 | 431.67500 | -7.600 MHz | FM DMR 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0DGKrálovský vrch, Adamov (České Budějovice) · Jihočeský kraj | 439.00000 | 431.40000 | -7.600 MHz | FM C4FM DMR DV 70 cm | — | — | — |
| OK0NCCCukrák · Středočeský kraj | 439.55000 | 431.95000 | -7.600 MHz | FM DV 70 cm | TSQL 88.5 Hz | — | — |
| OK0NCC👥Cukrák · Středočeský kraj | 145.6875 | 145.0875 | -0.600 MHz | FM 2 m | — | — | — |
Souřadnice lokalit jsou orientační — dohledané podle názvu obce/vrcholu (OpenStreetMap Nominatim), nemusí odpovídat přesné poloze antény. Kliknutím na řádek nebo na bod v mapě zobrazíte prostor pro komentáře. Data o kmitočtech pocházejí z veřejně sdílených CHIRP exportů, křížově porovnaných s dostupnými přehledy převaděčů; bez záruky aktuálnosti — ověřte si prosím aktuální provoz před vysíláním.